产品中心

PRODUCTS

CMHD系列
+
  • CMHD系列

CMHD系列

所属分类:

  • 商品名称: CMHD系列
  • 产品描述
  • CMHD系列额定参数表
    型号 速比 输入
    2000r/min
    额定转矩
    启动停止
    时允许的
    峰值转矩
    平均负载
    转矩的容
    许最大值
    瞬间容许
    最大转矩
    容许最高
    输入转速
    容许平均
    输入转速
    背隙 设计
    寿命
    / / Nm Nm Nm Nm r/min r/min Arcsec Hour
    14 50 3.2 10.5 4.3 21 8000 3500 ≤30 12000
    100 5 17 7.2 32
    17 50 10 21 16 44 7000 3500 ≤30 12000
    100 14 34 25 67
    20 50 14.5 36 21 65 6000 3500 ≤30 12000
    100 25 53 31 89
    160 25 59 31 89
    25 50 24 65 34 121 5500 3500 ≤30 12000
    100 43 102 70 175
    160 43 115 70 196
    32 50 49 143 70 249 4500 3500 ≤30 12000
    100 91 225 143 401
    160 91 249 143 420

    CMHD-XX-XX系列尺寸表
    型号 符号 14 17 20 25 32
    ØA h6 490-0.016 590-0.019 690-0.019 840-0.022 1100-0.022
    ØB1 39.10+0.1 480+0.1 56.80+0.1 70.50+0.1 920+0.1
    ØB2 0.80+0.15 1.10+0.25 1.40+0.25 1.700+0.25 200+0.25
    ØC H7 110+0.018 150+0.018 200+0.021 240+0.021 320+0.025
    D 17.5±0.1 18.5±0.1 19±0.1 22±0.1 27.9±0.1
    E1 15.5 16.5 17 20 23.6
    E2 2 2 2 2 4.3
    F 2.4 3 3 3.3 3.6
    G* 1.8 1.6 1.2 0.4 0.6
    H 4° 0 50-0.1 5.20-0.1 6.3°-0.1 8.6°-0.1
    I* 15.70-0.2 16.90-0.2 17.80-0.2 21.60-0.2 27.30-0.2
    ØJ h7 700-0.03 800-0.03 900-0.035 1100-0.035 1420-0.04
    ØK H7 500+0.025 610+0.03 71,0+0.03 880+0.035 1140+0.035
    ØM 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5
    0 64 74 84 102 132
    P1 2 2 2 4 4
    P2 M3 M3 M3 M3 M4
    P3 6 6 6 8 10
    P4 22.5° 15° 15° 15° 15°
    ØQ 17 21 26 30 40
    R1 4 4 4 4 4
    R2 M3 M3 M3 M3 M4
    ØT 43 52 61.4 76 99
    U1 8 12 12 12 12
    U2 M3 M3 M3 M4 M5
    V 4.5 4.5 4.5 6 8
    X1 C0.4 C0.4 0.5 C0.5 C0.5
    X2 0.4 C0.4 0.5 C0.5 0.5
    Z1 570+0.1 68.10+0.1 780+0.1 94.80+0.1 1230+0.1
    Z2 200+0.25 200+0.25 2. 70+0.25 2.40+0.25 2.70+0.25
    Øa 36.5 45 53 66 86
    b 1 1 1.5 1.5 2
    Øc 31 38 45 56 73
    d 1.4 1.8 1.7 1.8 1.8

产品咨询

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。